Table de référence
Ce qui compte au quotidien n'est pas la valeur au gramme près, mais l'ordre de grandeur d'une portion réelle. Voici 22 aliments courants, chacun avec sa portion usuelle.
| Portion | Glucides | Famille |
|---|---|---|
| Un quart de baguette (60 g) | 30 g | Féculents |
| 4 cuillères à soupe de riz cuit (120 g) | 28 g | Féculents |
| Une assiette moyenne de pâtes cuites (150 g) | 30 g | Féculents |
| Une pomme de terre moyenne (100 g) | 20 g | Féculents |
| Une petite portion de frites (100 g) | 35 g | Féculents |
| Une louche de lentilles cuites (150 g) | 17 g | Féculents |
| Une banane moyenne (120 g) | 23 g | Fruits |
| Une pomme moyenne (150 g) | 19 g | Fruits |
| Une petite grappe de raisin (100 g) | 16 g | Fruits |
| Un bol de fraises (150 g) | 7 g | Fruits |
| Un verre de jus d'orange (200 ml) | 22 g | Fruits |
| Un grand verre de lait (250 ml) | 12 g | Produits laitiers |
| Un yaourt nature (125 g) | 6 g | Produits laitiers |
| Un yaourt aux fruits sucré (125 g) | 18 g | Produits laitiers |
| Une canette de soda (330 ml) | 35 g | Sucres |
| Un carré de chocolat noir (10 g) | 6 g | Sucres |
| Un croissant (60 g) | 26 g | Sucres |
| Une portion de brocolis (150 g) | 4 g | Légumes |
| Un bol de salade verte (100 g) | 2 g | Légumes |
| Une portion de carottes cuites (100 g) | 8 g | Légumes |
| Un œuf | 1 g | Protéines |
| Un blanc de poulet (120 g) | 0 g | Protéines |
Le Quiz Glucides tire huit aliments de cette table et compare vos estimations aux vraies valeurs. Gratuit, sans compte.